<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Коментари на: Удобно и ясно&#8230; по бюрократски</title>
	<atom:link href="http://longanlon.bloghub.org/292/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://longanlon.bloghub.org/292/</link>
	<description>блогът на Петър Стойков - Longanlon</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:11:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>От: Маркуча</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7075</link>
		<dc:creator>Маркуча</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7075</guid>
		<description>Какво толкоз сложно има? Както са ти казали, като извадиш 100, получаваш инфлацията в проценти. Инфлацията от предишния месец се приема за база на текущия, т.е. инфлацията за януари 2007 се е увеличила с 1,4 пункта спрямо декември 2006, инфлацията за февруари 2007 се е увеличила с 0,5 пункта спрямо януари, или за годината до момента 1,4+0,5=1,9, както пише в първата колонка. Аналогично за март има дефлация от 0,1 пункта, значи към момента инфлацията е 1,9-0,1=1,8 пункта. Неяснота възниква само от това, че числата са закръглени до първия знак след десетичната запетая, което влияе на точността, ако смяташ по горния метод.

Това, откъде и как се получават тия числа, какво, как и защо се слага в "потребителската кошница", вече е мистерия.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какво толкоз сложно има? Както са ти казали, като извадиш 100, получаваш инфлацията в проценти. Инфлацията от предишния месец се приема за база на текущия, т.е. инфлацията за януари 2007 се е увеличила с 1,4 пункта спрямо декември 2006, инфлацията за февруари 2007 се е увеличила с 0,5 пункта спрямо януари, или за годината до момента 1,4+0,5=1,9, както пише в първата колонка. Аналогично за март има дефлация от 0,1 пункта, значи към момента инфлацията е 1,9-0,1=1,8 пункта. Неяснота възниква само от това, че числата са закръглени до първия знак след десетичната запетая, което влияе на точността, ако смяташ по горния метод.</p>
<p>Това, откъде и как се получават тия числа, какво, как и защо се слага в &#8220;потребителската кошница&#8221;, вече е мистерия.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Daymare</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7066</link>
		<dc:creator>Daymare</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 18:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7066</guid>
		<description>Не че нещата не могат да се кажат/обяснят по-ясно, ама информацията е ресурс. Който го притежава, в някои отношения е по-пич от останалите (за справка-има юристи дето изкарват по близо 1000 лева на ден, ако се напънат много). Та така и въпросните чиновници са измислили апарата, за да минават за мъдри, ама номера им не излиза точен..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не че нещата не могат да се кажат/обяснят по-ясно, ама информацията е ресурс. Който го притежава, в някои отношения е по-пич от останалите (за справка-има юристи дето изкарват по близо 1000 лева на ден, ако се напънат много). Та така и въпросните чиновници са измислили апарата, за да минават за мъдри, ама номера им не излиза точен..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: koronal</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7061</link>
		<dc:creator>koronal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7061</guid>
		<description>Хора, не плюите чиновника, милия, едвам успява да се уреди с апартамент /почти/ без пари и почивка лятото, пак без пари, а вие искате и работа да върши, ама ха...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хора, не плюите чиновника, милия, едвам успява да се уреди с апартамент /почти/ без пари и почивка лятото, пак без пари, а вие искате и работа да върши, ама ха&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: assenort</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7060</link>
		<dc:creator>assenort</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7060</guid>
		<description>Бро, този случай, който така добре си го представил, е само върха на айсберга. Опитай се обаче да намериш специфична статистика - от така наречения Национален статистически институт - отнасяща се до околната среда, и ела гледай какво става. За тоя дял от родната информация отговаря(ше) някакъв си Цонев, който е направо неописуем тъпак, а аз тъпаци сред държавните чиновници съм виждал колкото да напълниш националния стадион...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бро, този случай, който така добре си го представил, е само върха на айсберга. Опитай се обаче да намериш специфична статистика - от така наречения Национален статистически институт - отнасяща се до околната среда, и ела гледай какво става. За тоя дял от родната информация отговаря(ше) някакъв си Цонев, който е направо неописуем тъпак, а аз тъпаци сред държавните чиновници съм виждал колкото да напълниш националния стадион&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: longanlon</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7058</link>
		<dc:creator>longanlon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7058</guid>
		<description>nname, абсолютно съм съгласен - колкото по-увъртяно обеснява един човек едно нещо, толкова повече то не му е ясно.

истинският разбирач може да обясни много сложно нещо с прости думи - виж стивън хокинг да речем :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nname, абсолютно съм съгласен - колкото по-увъртяно обеснява един човек едно нещо, толкова повече то не му е ясно.</p>
<p>истинският разбирач може да обясни много сложно нещо с прости думи - виж стивън хокинг да речем <img src='http://longanlon.bloghub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Shorgov</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7057</link>
		<dc:creator>Shorgov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7057</guid>
		<description>Мъдри мисли на пълен корем се раздават по-лесно :) Та ето Ви една мъдра мисъл/съвет към хората използващи "изнасилени" термини:
По-добре е да мълчиш и да те считат за глупак, отколкото да проговориш и да премахнеш всякакво съмнение</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мъдри мисли на пълен корем се раздават по-лесно <img src='http://longanlon.bloghub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Та ето Ви една мъдра мисъл/съвет към хората използващи &#8220;изнасилени&#8221; термини:<br />
По-добре е да мълчиш и да те считат за глупак, отколкото да проговориш и да премахнеш всякакво съмнение</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nname.org</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7056</link>
		<dc:creator>nname.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7056</guid>
		<description>излишните затормозяващи термини са много сигурен белег, че нямаш какво да кажеш и се опасяваш, че другите могат да разберат колко си тъп :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>излишните затормозяващи термини са много сигурен белег, че нямаш какво да кажеш и се опасяваш, че другите могат да разберат колко си тъп <img src='http://longanlon.bloghub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Жилов</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7055</link>
		<dc:creator>Жилов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7055</guid>
		<description>@GAN:
В университета имах лектор, който използваше много завъртяни думи, които бяха просто английски термини на български - например вместо нагласа казва атитюд. Това е ОК, ако се случва рядко, но във свое всяко изречение той имаше поне няколко "специални" термина, които бяха просто английски думи, които си имаха сьответстващ български аналогичен термин. Онези, които не бяха толкова добре с английския обаче, възприемаха всичко като почти неразбираема салата от непознати думи и напълно ги разбирам. Поне да говореше изцяло на английски, тогава лекцията му би била много по-човешка и разбираема.

Когато му беше казано, че може да говори по-разбираемо, той каза "Целта е вие да се изкачите до моето ниво, а не аз да се принизявам до вашето".

От друга страна, имахме лектор по социална психология, който правеше точно обратното - използваше специфични за дисциплината термини, но на български, и в началото на годината раздаваше един тест, за да разбере кои от тях вече познаваме, и кои - не, и непознатите обясняваше, преди да започне със същинското преподаване.

Така че нещата наистина опират до това дали искаш да правиш мост между себе си и другите или да стоиш в Кулата.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@GAN:<br />
В университета имах лектор, който използваше много завъртяни думи, които бяха просто английски термини на български - например вместо нагласа казва атитюд. Това е ОК, ако се случва рядко, но във свое всяко изречение той имаше поне няколко &#8220;специални&#8221; термина, които бяха просто английски думи, които си имаха сьответстващ български аналогичен термин. Онези, които не бяха толкова добре с английския обаче, възприемаха всичко като почти неразбираема салата от непознати думи и напълно ги разбирам. Поне да говореше изцяло на английски, тогава лекцията му би била много по-човешка и разбираема.</p>
<p>Когато му беше казано, че може да говори по-разбираемо, той каза &#8220;Целта е вие да се изкачите до моето ниво, а не аз да се принизявам до вашето&#8221;.</p>
<p>От друга страна, имахме лектор по социална психология, който правеше точно обратното - използваше специфични за дисциплината термини, но на български, и в началото на годината раздаваше един тест, за да разбере кои от тях вече познаваме, и кои - не, и непознатите обясняваше, преди да започне със същинското преподаване.</p>
<p>Така че нещата наистина опират до това дали искаш да правиш мост между себе си и другите или да стоиш в Кулата.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: GaN</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7054</link>
		<dc:creator>GaN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 08:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7054</guid>
		<description>Дам, тъпотия и половина. И аз като се ровя из сайта на НСИ се чудя за кого всъщност са написани таблиците. Напълно подкрепям, че е крайно време да осъзнаят тези пусти държавни служители, че всъщност работата им е да служат на гражданите, а не да се правят на "голяма работа".

Колкото до по-разбираемия език на специалистите, аз постоянно водя спорове в университета как (в случая социологическите изследвания и разни там теории) трябва да се обясняват на прост и разбираем език. Има поддръжници на тази теза в научните среди, но са много малко. Много на сериозно се вземат хората деба. Нищо че повечето "купешки" думи дето използват могат да бъдат изказани къде къде по-просто. Ама не. Нали трябва да се правят на умни :)

И ето резултата. Трябва да си няма такъв специалист, че да разгадаеш една таблица :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дам, тъпотия и половина. И аз като се ровя из сайта на НСИ се чудя за кого всъщност са написани таблиците. Напълно подкрепям, че е крайно време да осъзнаят тези пусти държавни служители, че всъщност работата им е да служат на гражданите, а не да се правят на &#8220;голяма работа&#8221;.</p>
<p>Колкото до по-разбираемия език на специалистите, аз постоянно водя спорове в университета как (в случая социологическите изследвания и разни там теории) трябва да се обясняват на прост и разбираем език. Има поддръжници на тази теза в научните среди, но са много малко. Много на сериозно се вземат хората деба. Нищо че повечето &#8220;купешки&#8221; думи дето използват могат да бъдат изказани къде къде по-просто. Ама не. Нали трябва да се правят на умни <img src='http://longanlon.bloghub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>И ето резултата. Трябва да си няма такъв специалист, че да разгадаеш една таблица <img src='http://longanlon.bloghub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gamar</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7053</link>
		<dc:creator>gamar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 08:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7053</guid>
		<description>Като оставим на страна чиновническите глупости, хич не ти личи да си учил в икономически вуз.
С колко си взема статистиката и икономиката, та се правиш на ударен, че не знаеш за какво става дума?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Като оставим на страна чиновническите глупости, хич не ти личи да си учил в икономически вуз.<br />
С колко си взема статистиката и икономиката, та се правиш на ударен, че не знаеш за какво става дума?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: tL_</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7052</link>
		<dc:creator>tL_</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 08:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7052</guid>
		<description>Кофти тръпка - статистика. Лъжи и манипулирани данни, облечни в 'наука' :) и без мухльовци от каквито и да е статистически институти знам, че преди 4 месеца средно оставях по 25-30 лева в магазина, сега под 40 не мога да падна. Смятай си процентите, ако искаш, мене ме е страх :) освен това, силно се съмнявам инфлацията за цяата 2007 да е само 12.5%. Доста повечко е, съдейки по най-точния показател - джеба ми :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кофти тръпка - статистика. Лъжи и манипулирани данни, облечни в &#8216;наука&#8217; <img src='http://longanlon.bloghub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> и без мухльовци от каквито и да е статистически институти знам, че преди 4 месеца средно оставях по 25-30 лева в магазина, сега под 40 не мога да падна. Смятай си процентите, ако искаш, мене ме е страх <img src='http://longanlon.bloghub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> освен това, силно се съмнявам инфлацията за цяата 2007 да е само 12.5%. Доста повечко е, съдейки по най-точния показател - джеба ми <img src='http://longanlon.bloghub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Димитър</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7051</link>
		<dc:creator>Димитър</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 06:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7051</guid>
		<description>Всички "професионалисти" са така - не само в държавната администрация - измислят си "методики", за да раздуват обема на това, което правят; нарочно дават неясни отговори, за да  не ги хванеш някъде в лъжа; избягват всякаква конкретика. Най-силно тази болест тресе поколението, което поне малко е работило в държавно-плановата икономика. Така беше в България,  същото забелязвам в много по-голяма степен и тук, в Русия.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всички &#8220;професионалисти&#8221; са така - не само в държавната администрация - измислят си &#8220;методики&#8221;, за да раздуват обема на това, което правят; нарочно дават неясни отговори, за да  не ги хванеш някъде в лъжа; избягват всякаква конкретика. Най-силно тази болест тресе поколението, което поне малко е работило в държавно-плановата икономика. Така беше в България,  същото забелязвам в много по-голяма степен и тук, в Русия.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: longanlon</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7050</link>
		<dc:creator>longanlon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 05:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7050</guid>
		<description>Бачо Кольо не стига, че струва 50 стотинки (повече от мура и боровец), ами и е най-отвратителното, лепкаво и гнусно нещо, което бях хапвал в близките години. Сиво-кафява гнус...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бачо Кольо не стига, че струва 50 стотинки (повече от мура и боровец), ами и е най-отвратителното, лепкаво и гнусно нещо, което бях хапвал в близките години. Сиво-кафява гнус&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: MNAME.ORG</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7049</link>
		<dc:creator>MNAME.ORG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 05:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7049</guid>
		<description>Комунистите са виновни за всичко. И партийно-кукловодните им кръгове. АЗ исках да направя редизайн на страницата на НСИ, всеизвестно е че имам маниакално огромни умения, но маскирани агенти ми попречиха. Какво си говорим изобщо ...

Бачо ти Кольо ако е съпроводен и с нЕкаква подходяща ценова стратегия, да речем 20 стотинки, нищо чудно да има добър успех в някои малки селца, паланки и областни градчета, и да доведе до епогей на бизнеса там ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Комунистите са виновни за всичко. И партийно-кукловодните им кръгове. АЗ исках да направя редизайн на страницата на НСИ, всеизвестно е че имам маниакално огромни умения, но маскирани агенти ми попречиха. Какво си говорим изобщо &#8230;</p>
<p>Бачо ти Кольо ако е съпроводен и с нЕкаква подходяща ценова стратегия, да речем 20 стотинки, нищо чудно да има добър успех в някои малки селца, паланки и областни градчета, и да доведе до епогей на бизнеса там ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: sunlight</title>
		<link>http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7048</link>
		<dc:creator>sunlight</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 05:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longanlon.bloghub.org/292/#comment-7048</guid>
		<description>То това е лесната част. Опитай се да разбереш как са получени тия числа. Тогава става страшно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То това е лесната част. Опитай се да разбереш как са получени тия числа. Тогава става страшно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
